http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1015
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грудз, В. Я. | - |
dc.contributor.author | Костів, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:31:53Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T10:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1015 | - |
dc.description.abstract | С целью перехода на прогрессивную стратегию обслуживания по реальному состоянию поршневых газоперекачивающих агрегатов в условиях дожимных КС подземных хранилищ газа выполнена оценка параметрического диагностирования энергетических потерь в компрессорном цилиндре при наличии перетоков газа. Показано, как энергопотери влияют на производительность и эффективность эксплуатации ДКС. | uk_UA |
dc.description.abstract | For the purpose of changing to a progressive maintenance strategy of real piston gas-compressor units state in conditions of UGSF booster compressor stations (BCS) an estimation of parametrical diagnosing of energetical losses in the compressor cylinder at the presence of gas cross-flows is made. Ways of the influence of energetical losses on productivity and BCS operation effectiveness are shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Ефективність параметричного діагностування компресорних циліндрів ПГПА в умовах ПСГ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.