http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1102
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мочернюк, Д. Ю. | - |
dc.contributor.author | Кунцяк, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Кунцяк, Р. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T06:43:11Z | - |
dc.date.available | 2016-08-16T06:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Мочернюк, Д. Ю. Дослідження впливу інтенсивності викривлення стовбура горизонтальної свердловини на стійкість її стінок / Д. Ю. Мочернюк, Я. В. Кунцяк, Р. Я. Кунцяк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 2(11). - С. 37-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1102 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються технологічні особливості буріння викривленого ділянки стовбура, що з'єднує між собою вертикальний ділянку з горизонтальним, при бурінні горизонтальних свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The technological features of the drilling of borehole deviated zone, which joints vertical and horizontal zones at the drilling of horizontal wells are examining. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу інтенсивності викривлення стовбура горизонтальної свердловини на стійкість її стінок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.