http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1141
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Швадчак, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T12:54:02Z | - |
dc.date.available | 2016-08-17T12:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Підвищення довговічності деталей насосів та компресорів нафтогазової промисловості ультразвуковим зміцненням / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, А. В. Швадчак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3. - С.36-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1141 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що використання ультразвукової обробки при поверхневому пластичному деформуванні (точіння) дає можливість отримати більш однорідний розподіл мікротвердості по глибині зміцнення порівняно з точінням. Це дозволяє уникнути її високого перепаду між пластично деформованими і загартованими поверхневими і приповерхневими шарами робочих поверхонь деталей машин, що сприятливо впливає на їх зносостійкість. Втрати маси при гідроабразивному зносі мали кращі показники в зразках зі сталі 40Х, зміцнених механоультразвуковою обробкою. Показана ефективність та перспективність використання механоультразвукової обробки для підвищення зносостійкості деталей насосів і компресорів нафтогазової промисловості. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is proved that the use of ultrasonic machining for the surface plastic deformation (turning) giver pos-sibility to get more equal distribution of microsolidity all over the depth of strengthening in comparison with the turning. It lets to avoid high overfall between the plastically deformed and hardened superficial spheres of working surfaces of machine parts and as a result it influences positively on their wear-proofness. She inves-tigations of mass loss during the hydro-abrasive wear had the best indices of stel 40X patterns strengthened by the mechanical ultrasonic machining. She effectiveness of the use of the mechanical-ultrasonic machining with the purpose of increase of pumps and compressors parts wear-proofness of oil and gas industry is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Підвищення довговічності деталей насосів та компресорів нафтогазової промисловості ультразвуковим зміцненням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.