http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1219
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побігун, С. А. | - |
dc.contributor.author | Хома, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T12:29:45Z | - |
dc.date.available | 2016-08-25T12:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Побігун, С. А. Економіко-математична модель обгрунтування строку ефективного використання свердловин / С. А. Побігун, С. В. Хома // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 2. - С. 140-144. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1219 | - |
dc.description.abstract | Розглядається актуальне питання необхідності удосконалення порядку нарахування амортизаційних витрат нафтових і газових свердловин на основі економіко-математичного моделювання ефективного терміну використання свердловин. Запропоновано встановлювати розмір амортизаційних відрахувань пропорційно інтенсивності використання свердловин | uk_UA |
dc.description.abstract | The actual question of necessity of improvement of order of extra charge of depreciation charges of oil and gas mining holes on the basis of economic-mathematical design of effective term of the use of mining holes is lighted in the article. It is suggested to set the size of depreciation deductions proportionally oj intensity of the use of mining holes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Економіко-математична модель обгрунтування строку ефективного використання свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2006 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.