http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1253
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабовський, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Федорович, Я. Т. | - |
dc.contributor.author | Лужецький, В. С. | - |
dc.contributor.author | Кулик, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T11:01:01Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T11:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Прогнозування характеру розвитку тріщиноподібних дефектів у стінках нафтопроводу / Р. С. Грабовський, Я. Т. Федорович, В. С. Лужецький, М. М. Кулик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1. - С.63-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1253 | - |
dc.description.abstract | Произведена числовая оценка кинетики и изменения формы трещиноподобных дефектов при их развитии в стенке трубы магистрального нефтепровода. Показано влияние формы начального трещиноподобного дефекта и его начальной глубины на долговечность трубопровода. | uk_UA |
dc.description.abstract | The numerical assessment of kinetics and shape variables of crack-like defects during their propagation in tube wall of trunk oil-pipeline is proposed. An influence of the initial shape and initial depth of crack-like defect on pipeline's lifetime has been shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Прогнозування характеру розвитку тріщиноподібних дефектів у стінках нафтопроводу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.