http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1479
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лабій, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T11:37:31Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T11:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Лабій, Ю. М. Логіко-математичні моделі та перспективи їх застосування для прогнозування розвитку фітоценозів Прикарпаття / Ю. М. Лабій // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1. - С.149-152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1479 | - |
dc.description.abstract | Предложены логико-математические модели луговых ценозов, позволяющие обнаруживать сдвиги равновесий, вызванные развитием промышленности и поступлением отходов в атмосферу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The logic-mathematic models of the meadow tsenozes are offered. They allow to discover shifting, which are caused by the developing of industry and penetrating some waste materials to the atmosphere. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Логіко-математичні моделі та перспективи їх застосування для прогнозування розвитку фітоценозів Прикарпаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.