http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1550
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина Д. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T11:08:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T11:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Д. Ю. Тріщиностійкість пластично деформованої трубної сталі 17Г1С / Д. Ю. Петрина // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 2. - С. 56-59. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1550 | - |
dc.description.abstract | Материалы трубопроводов часто подвергаются пластической деформации, которая определенным образом влияет на их надежность. Величина этого влияния зависит от степени предварительной пластической деформации. Показано влияние предварительной пластической деформации на трещиностойкость трубной стали 17Г1С при однократной и циклической нагрузках. | uk_UA |
dc.description.abstract | The materials of pipeline are often subjected to plastic deformation, that affects on its reliability. The value of this effect depends on the degree of plastic pre-deformation. The effects of plastic predeformation on crack grows resistance of pipe steel lltlC under static and cyclic loading are investigated in this research. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Тріщиностійкість пластично деформованої трубної сталі 17Г1С | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.