http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1607
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Палійчук, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T07:33:23Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T07:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Палійчук, О. В. Експериментальні дослідження розчинення соляних уступів Домбровського кар'єру шляхом зрошування / Л. В. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2008. - № 1. - С. 164-170. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1607 | - |
dc.description.abstract | Приведены сведения по оценке последствий влияния атмосферных осадков на соляные породы и образованию рассолов. Установлены закономерности формирования профилей откосов и образования на солевых поверхностях высокотемпературных рассолов. Произведен расчет процентного содержания солей в рассоле и их состава с использованием среднегодовой суммы солей для разновидностей калийных руд | uk_UA |
dc.description.abstract | Cited evaluating data on the consequences of the atmospheric precipitates' influence on hydrochloric rocks and formation of brines. Determined regularities of slope profiles' forming and formation of high-temperature brines on the salt surfaces. The calculation of the percentage of salts in brine and their composition is made using the average annual amount of salts for varieties of potassium ores | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження розчинення соляних уступів Домбровського кар'єру шляхом зрошування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2008 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.