http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1639
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николайчук, Я. М. | - |
dc.contributor.author | Ширмовський, Г. Я. | - |
dc.contributor.author | Іванкевич, О. І. | - |
dc.contributor.author | Ширмовська, Н. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T10:22:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T10:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка ефективності мікропрограмування ймовірних перехдів послідовності залишків / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовський, О. І. Іванкевич, Н. Г. Ширмовська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2008. - № 1. - С. 100-104. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1639 | - |
dc.description.abstract | Предлагается один из подходов оценки еффективности микропрограммирования вероятности изменений значений вычетов ординат представления системы остаточных классов. Постановка задачи связана с возможностью реализагщи метода на специализированном вычислительном устройстве, требующем микропрограммного математического обеспечения. | uk_UA |
dc.description.abstract | One of approaches of estimation of effective microprogrammining probability of changes of values of take-outs of ordinates ofpresentation of the system of remaining classes is offered in the article. Raising of task is related to marketability method on the specialized computing device, requiring the microprogram-mining mathematical providing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності мікропрограмування ймовірних перехдів послідовності залишків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2008 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.