DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Шийко, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T08:52:35Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T08:52:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шийко, Віра Ігорівна Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В. І. Шийко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013. - 20 с. - 19-20. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1755 | - |
dc.description.abstract | Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних та прикладних аспектів проблеми оцінювання енерговитрат на підприємствах магістрального транспортування природного газу.
У роботі досліджено проблему енергозбереження України і газотранспортної галузі, класифіковано програми енергозбереження, визначено та систематизовано основні джерела фінансування енергоощадних заходів, здійснено аналіз генезису ідей і принципів щодо понять «енерговитрати» та «енергозбереження», визначено їх економічну суть, розроблено методичний підхід до оцінювання енерговитратності при транспортуванні природного газу, проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності газотранспортної галузі та процесу енергозбереження в ній та надані рекомендації щодо її покращення. Вдосконалено класифікацію факторів впливу на енерговитратиість газотранспортної системи України, проведено аналіз енергоспоживання на її підприємствах, удосконалено систему оцінювання та управління енерговитратами виробництва. Запропоновано нові підходи до створення програм енергозбереження, здійснено оцінку енерговитратності технології трубопровідного транспортування природного газу, побудовано модель коефіцієнта енергомісткості і на її основі зроблено оптимізацію енерговитрат. | uk_UA |
dc.description.abstract | Theoretical, methodical and practical aspects of expenditure energy problem are considered in the thesis.
The energy saving programs are classified. The main sources of funding energy-saving measures are identified and systematized. Analyzed the genesis of ideas and principles concerning the concepts of «costs energy» and «saving energy», defined their economic substance.
The method of evaluating energy consumption in the pipeline companies is developed.
Recommendations for improving the regulatory and legal framework was provided for saving energy in pipeline companies.
Classification of factors of influence on energy consumption was improved in the gas transportation system of Ukraine. Investigated and evaluated energy consumption in the pipeline companies.
The system of assessment and management of energy consumption was improved. New approaches to the creation of energy efficiency programs was offered. The energy consumption was estimated technologies of pipelines transportation of natural gas. The coefficient of energy consumption was modeled and use it to optimized energy consumption. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | енерговитрати | uk_UA |
dc.subject | оцінювання енерговитрат | uk_UA |
dc.subject | енергобаланс | uk_UA |
dc.subject | енергомісткість | uk_UA |
dc.subject | save energy | uk_UA |
dc.subject | energy costs | uk_UA |
dc.subject | evaluation of energy consumption | uk_UA |
dc.subject | energy balance | uk_UA |
dc.subject | energy intensity | uk_UA |
dc.title | Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Energy costs evaluation on the gas transporting companies | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати
|