http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1789
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Адаменко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Палійчук, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T08:30:47Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T08:30:47Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Адаменко, О. М. Паводкова небезпека, можливість передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на Прикарпатті / О. М. Адаменко, М. В. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 5-15. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1789 | - |
dc.description.abstract | Систематизовано причини виникнення поводків і повеней на Прикарпатті, наведено фінансові затрати на ліквідацію їх наслідків протягом 1956 - 2008 pp. Запропоновано органам Micifeeoi влади при плануванні протипаводкових заходів та їх фінансування керуватись кількісним ризик-аналізом повеней і поводків. | uk_UA |
dc.description.abstract | The reasons of freshets and floods appearance in the Precarpathia have been systemized and financial losses connected with the liquidation of their effect for the period 1956-2008 have been given. The local authority has been offered to follow quantitative risk analysis of freshets and floods during planning of flood prevention measures and their financing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Паводкова небезпека, можливість передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на Прикарпатті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.