http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1961
Title: | Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання |
Other Titles: | Development of method for express-control of process liquid quality according to the streaming potential |
Authors: | Козак, О. Ф, |
Keywords: | потенціал протікання первинний перетворювач перепад тиску технологічна рідина інформаційно-вимірювальна система streaming potential sensing device differential pressure process liquid information-measuring system |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Національнbq університет “Львівська політехніка” |
Citation: | Козак, Олексій Федорович Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / О. Ф. Козак ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". - Львів, 2010. - 20 с. - 16-17. |
Abstract: | Дисертація присвячена питанню контролю якості технологічних рідин електрокінетичним методом на основі явища потенціалу протікання. Досліджено та обгрунтовано можливість і доцільність використання потенціалу протікання рідини для експрес-контролю її складу. Розроблені фізичну та математичну моделі, які є науковою базою нового методу, що ґрунтується на лінійній залежності потенціалу протікання рідини від перепаду тиску на первинному перетворювачі потенціалу протікання (ПП). Експериментальним шляхом на розроблених лабораторних стендах підтверджені теоретичні висновки щодо запропонованого методу експрес-контролю якості технологічних рідин. Створений та досліджений ефективний ПП - циліндричний елемент зі скляними кульками. Встановлена залежність між вмістом води в технологічному розчині диетиленгліколю та функцією потенціалу протікання розчину від перепаду тиску на ГІГІ. Розроблено та виготовлено взірець інформаційно-вимірювальної системи “Абсорбент-1” контролю якості абсорбентів на установках осушення природного газу. Проведена промислова апробація інформаційно-вимірювальної системи у виробничих умовах відповідно до розроблених програми та методики підтвердила, що отримані значення точності дозволяють застосувати розроблену систему для експрес-контролю визначення вмісту води в технологічному розчині диетиленгліколю. Розроблено проект СОУ експрес-контролю якості технологічних рідин нафтогазової та нафтохімічної промисловості за потенціалом протікання. Thesis is devoted to the problem of quality control of process liquids by elec-trokinetic method on the basis of streaming potential phenomenon. The possibility and reasonability of liquid streaming potential application for express-control of liquid composition have been investigated and substantiated. Physical and mathematical models have been developed which are considered as a scientific basis of a new method based on the linear dependence of liquid streaming potential upon differential pressure at the sensing device of streaming potential (SP). With the help of experiments conducted on the developed laboratory benches, there have been confirmed the theoretical conclusions concerning the suggested method for the express-control of process liquid quality. Moreover, an effective SP - cylinder with glass balls was created and investigated. Dependence was determined between water content in the process solution of diethyleneglycol and function of the solution streaming potential from differential pressure on SP. Sample of information-measuring system “Absorbent-1” has been developed and produced to control absorbent quality in natural gas dewatering units. A conducted industrial approbation of the information-measuring system “Absorbent-1” in working conditions according to the developed program and method has confirmed that the received accuracy magnitudes permit to apply a developed system for express-control of water content determination in process solution of diethyleneglycol. A project of SOU (Standard of Organization in Ukraine) has been developed for express-control of absorbent quality of process liquids in oil and gas and petrochemical industries according to the streaming potential. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1961 |
Appears in Collections: | Автореферати |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
an2144.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.