http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/197
Title: | Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" |
Authors: | Адаменко, Я. О. |
Keywords: | затіненість траса схил азимут shadow trail slope azimuth |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - № 2. - С. 86-92. |
Abstract: | Описується один з основоположних чинників привабливості гірськолижних курортів - стійкість снігового покриву та його здатність зберігати свої властивості в залежності від затіненості схилів, що дає змогу розрахувати систему водовідведення (або дренажу) зі схилів; розташування місць збору снігу у весняний період; оптимізувати систему розташування снігових гармат тощо. Describe one of the fundamental factors of attractiveness ski resorts - stability of the snow cover and its ability to maintain its properties depending on the shadows of the slopes, so you can calculate the drainage system (or drain) from the slopes; location of the gathering places of snow in the spring; optimize the location of the snow cannons, etc. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - № 2 (10) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.