http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1976
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Улєєв, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T07:22:24Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T07:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Улєєв, Олександр Петрович Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та управління ними" / О. П. Улєєв ; Укр. держ. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2000. - 20 с. - 16-17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1976 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення використання каналів зв'язку за рахунок формування сигнальних конструкцій, що дозволяють оцінити якість прийому по параметрах лінійного сигналу і багатопозиційних часових кодів. Запропоновано алгоритми формування коротких кодових слів, що забезпечують можливість одержати більш ніж у два рази більшу швидкість передачі як в односторонніх системах, так і в системах з ВЗЗ при заданій якості прийому Визначено імовірнісні характеристики систем на базі багатопозиційних часових кодів, проведені статистичні вимірювання параметрів на реальних каналах зв'язку. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation is devoted to the problems of the efficiency increase of using telecommunication channels basing on the signal construction formation allowing to evaluate the receiving quality by linear signal parameters and multiposition time codes (MTC). The algorythms of short code words have been suggested that allow both in one - way systems and in solving feedback systems (SFS) with the preset receiving quality to get more than two times greater transmission rate. The probability characteristics of the systems basing on the multiposuiun time codes have been determined, the statistic measurements of the parameters m the real telecommunication channels have been carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Української державна академії зв’язку ім. О.С.Попова. м.Одеса, вул.Кузнечна, 1. | uk_UA |
dc.subject | багатопозицтйні часові коди | uk_UA |
dc.subject | синдромне виправлення | uk_UA |
dc.subject | вирішальний зворотний зв’язок | uk_UA |
dc.subject | відношення правдоподібності | uk_UA |
dc.subject | multiposition time codes | uk_UA |
dc.subject | syndrome correction | uk_UA |
dc.subject | solving feedback | uk_UA |
dc.subject | correct decision probability | uk_UA |
dc.title | Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу | uk_UA |
dc.title.alternative | Efficiency of evaluation of the receiving quality of multiposition time codes by code characteristics and linear signal parameters | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.