http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2022
Title: | Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України |
Authors: | Пендерецький, О. В. |
Keywords: | промисловий туризм рекреація шахти оцінка екологічного стану fuzzy-теорія туристичні маршрути industrial tourism recreation mines estimation of the ecological state, fuzzy-theory tourist routes |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Пендерецький, О. В. Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України / О. В. Пендерецький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 148-152. |
Abstract: | Охарактеризовано стан промислового туризму в Україні і в світі. Для встановлення можливості використання промислових об’єктів в туристичних цілях розроблений метод оцінки стану довкілля на основі fuzzy-теорії, який розглянутий на прикладі оцінки стану ґрунту. Запропоновані заходи щодо прискорення розвитку промислового туризму в Україні. Consisting of industrial tourism is Described of Ukraine and in the world. For establishment of possibility of the use of industrial objects in tourist aims the method of estimation of the state of environment is developed on the basis of fuzzy-theory, which is considered on the example of estimation of the state of soil. Measures are offered on the acceleration of development of industrial tourism in Ukraine. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2022 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.