http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2031
Title: | Оцінка навантаженості бурильної колони під час спуско-підіймальних операцій |
Authors: | Артим, В. І. |
Keywords: | бурильна колона навантаженість спуско-піднімальні операції замкове з’єднання drill column loading tripping joint |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Артим, В. І. Оцінка навантаженості бурильної колони під час спуско-підіймальних операцій / В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 57-62. |
Abstract: | Проведено оцінку експлуатаційної навантаженості бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій. Відмічено вирішальний вплив на довговічність розсіяння початкової границі витривалості бурильних труб і замкових з’єднань бурильної колони та її поступового зниження до рівня експлуатаційної навантаженості через накопичення корозійно-втомного пошкодження циклічними напруженнями з еквівалентними амплітудами, нижчими за фактичну початкову границю витривалості The appraisal of a production loading of a drill column during tripping has been held. Solving affecting on longevity of diffusing of original boundary of fatigue of drill pipes and joints of a drill column and its gradual decrease to level of a production loading because of accumulation of a corrosion-fatigue fault by cyclic stresses with equivalent amplitudes, the lowest for actual original boundary of fatigue, has been noted |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2031 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.