http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2034
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T12:53:16Z | - |
dc.date.available | 2016-11-02T12:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Багрій, С. М. Оцінка можливостей проривання річки Сівка в Домбровський кар'єр Калуш-Голинського родовища калійної солі / С. М. Багрій // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 44-52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2034 | - |
dc.description.abstract | Пропонується оптимальний комплекс геофізичних методів (ПІЕМПЗ, ВЕЗ, ПЕП) для визначення нестійкої зони, пов’язаної з розвитком карсту в прибортовій частині кар’єру. Наведено результати інтерпретації на основі комплексного підрахунку з використанням інтегрованого параметру – функції комплексного показника (ФКП), яка узгоджується з критерієм імовірності розвитку карсту. | uk_UA |
dc.description.abstract | This article proposes an optimum complex of geophysical methods (PIEMTS, VES, PEP) for determining instable zone related to the development of karst in edge part of the career. The results of the interpretation, based on the complex calculation using the integrated option – function of a complex index (FCI), which is consistent with the criterion of probability of karst are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | шахтні поля | uk_UA |
dc.subject | екзогенні геологічні процеси | uk_UA |
dc.subject | геолого-геофізичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | карст | uk_UA |
dc.subject | кар’єр | uk_UA |
dc.subject | інтерпретація | uk_UA |
dc.subject | ФКП | uk_UA |
dc.subject | mine fields | uk_UA |
dc.subject | exogenous geological processes | uk_UA |
dc.subject | geophysical researches | uk_UA |
dc.subject | karst | uk_UA |
dc.subject | career | uk_UA |
dc.subject | interpretation | uk_UA |
dc.subject | FCI | uk_UA |
dc.title | Оцінка можливостей проривання річки Сівка в Домбровський кар'єр Калуш-Голинського родовища калійної солі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.