http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2089
Title: | Дослідження закономірностей сезонних змін параметрів роботи розподільних газопроводів |
Authors: | Середюк, М. Д. Фик, М. І. Апостол, Р. В. |
Keywords: | розподільний газопровід газорозподільна станція сезонний чинник відвід режим роботи distribution pipeline gas-distributing station seasonal factor branch pipeline regime of work |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Середюк, М. Д. Дослідження закономірностей сезонних змін параметрів роботи розподільних газопроводів / М. Д. Середюк, М. І. Фик, Р. В. Апостол // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 2. - С. 111-116. |
Abstract: | Наведені результати досліджень закономірностей сезонних змін режимних параметрів роботи відводів розподільних магістральних газопроводів. За результатами промислового експерименту одержані регресійні рівняння залежності витрати, тиску і температури у кінці відводів від середньодобової температури повітря. Results of studies of mechanism of the seasonal changes of regime parameters of the branches of distribution gas pipelines has been considered. On the results of an industrial experiment, the regression equations were obtained according to flow rate, pressure and temperature at the end of the branches of the daily average air temperature. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2089 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.