http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2090
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорошенко, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Дорошенко, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Тихонов, С. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T08:48:23Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T08:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Дорошенко, Я. В. Застосування сучасних програмних комплексів комп'ютерного моделювання для підвищення якості проектування та спорудження трубопроводів / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, С. І. Тихонов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 2. - С. 117-120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2090 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз можливостей сучасних програмних комплексів комп’ютерного моделювання. Розглянуто проблеми та задачі трубопровідного транспорту, які можна вирішити з допомогою програмних комплексів комп’ютерного моделювання, обґрунтовано необхідність широкого їх використання при проектуванні, спорудженні та експлуатації трубопроводів. | uk_UA |
dc.description.abstract | It was carried out the analysis possibilities modern programmatic complexes of computer design. Problems and tasks of pipeline transport, which it is possible to decide by the programmatic complexes of computer design, are considered, the necessity of wide their use at planning, building and exploitation of pipelines is grounded | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | проектування трубопроводів | uk_UA |
dc.subject | спорудження трубопроводів | uk_UA |
dc.subject | програмний комплекс | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | тривимірні потоки | uk_UA |
dc.subject | planning pipelines | uk_UA |
dc.subject | construction pipelines | uk_UA |
dc.subject | programmatic complex | uk_UA |
dc.subject | computer design | uk_UA |
dc.subject | tensedeformed being | uk_UA |
dc.subject | three-dimensional flow | uk_UA |
dc.title | Застосування сучасних програмних комплексів комп'ютерного моделювання для підвищення якості проектування та спорудження трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.