http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2120
Title: | Вплив структурних і механічних чинників на характеристики холодноламкості трубної сталі 17Г1С |
Authors: | Петрина, Ю. Д. Вуйцік, С. С. |
Keywords: | сталь 17Г1С ударна в‘язкість крихке руйнування пластична плинність температура крихкості наклеп старіння steel impact toughness brittle destruction plastic flow temperature of brittleness cold working termal aging |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Петрина, Ю. Д. Вплив структурних і механічних чинників на характеристики холодноламкості трубної сталі 17Г1С / Ю. Д. Петрина, С. С. Вуйцік // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 3. - С. 61-66. |
Abstract: | Розглядається вплив вмісту марганцю, нікелю, кремнію, фосфору та сірки, розміру аустенітного зерна, наклепу та старіння сталей, а також радіуса надрізу, способу навантаження на характеристики холоднокрихкості трубної сталі 17Г1С. Встановлено, що найсуттєвіший вплив на зміну схильності сталі до холодноламкості під дією згаданих чинників чинить зміна енергії активації пластичної плинності. Influencing of maintenance of manganese, nickel, silicon, phosphorus and sulphur, size of austenite corn, cold working and termal aging, radius of notch, method of loading on descriptions of the cold brittleness pipe steel 17Г1С is studied. The main influence on the change of inclination of steel to cold brittleness on influence of the factors resulted higher does the change of energy of activating of plastic flow is established. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2120 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.