http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2156
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дейнега, Р. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T09:25:33Z | - |
dc.date.available | 2016-11-11T09:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Дейнега, Р. О. Розрахунок довговічності підводних трубопроводів з урахуванням впливу вертикальної складової хвильового навантаження / Р. О. Дейнега // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 4. - С. 79-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2156 | - |
dc.description.abstract | Розроблено методику, яка дає змогу прогнозувати довговічність розмитих ділянок морських трубопроводів з урахування вертикальної складової хвильового навантаження. Показано необхідність урахування вертикальної складової при хвильовому навантаженні під час розрахунку довговічності. | uk_UA |
dc.description.abstract | The technique which gives the chance to predict durability of dim sites of sea pipelines taking into account vertical making wave loading is developed. Necessity of the account of a vertical component is shown at wave loading during durability calculation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | коливання | uk_UA |
dc.subject | розмита ділянка | uk_UA |
dc.subject | морський трубопровід | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | oscillation | uk_UA |
dc.subject | washed out area | uk_UA |
dc.subject | marine pipeline | uk_UA |
dc.subject | longevity | uk_UA |
dc.title | Розрахунок довговічності підводних трубопроводів з урахуванням впливу вертикальної складової хвильового навантаження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.