http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/220
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пернеровська, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T09:46:21Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T09:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Визначення ступеня гідроекологічного ризику, як основного параметру сталого розвитку гідроекосистеми / С. В. Пернеровська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - Спец. вип. - С. 23-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | Розроблено та обґрунтовано необхідність визначення гідроекологічного ризику, як запоруки сталого розвитку гідроекосистеми та інструменту адаптації до кліматичних змін. Проаналізовано ряд статистичної інформації, за рахунок чого встановлено аналогії між проходженням паводку в різних часових діапазонах та наведено підстави для впровадження методу басейнового підходу до визначення ризику водозабезпечення. Також обґрунтовано і описано сам метод, через призму екологічної безпеки гідроекосистеми. Доведено актуальність даної проблеми та наведено перспективи та напрями її вивчення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Developed and substantiates the necessity of determining Hydroecological risk as a prerequisite for sustainable development of hydroecosystem and as tool of adapt to climate change. Analyzed a number of statistical information, thereby, was found an analogy between the passage of the flood in different time ranges, and are reasonable for the river basin approach method to determine the risk of water supply. Also justified and described the method, in the light of environmental safety hydroecosystems. The urgency of the problem and presents perspectives and areas of study. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | гідроекологічний ризик | uk_UA |
dc.subject | гідроекосистема | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | водозабезпечення | uk_UA |
dc.subject | паводок | uk_UA |
dc.subject | кліматичні зміни | uk_UA |
dc.subject | гідрометеорологічні явища | uk_UA |
dc.subject | hydroecological risk | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystem | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | water supply | uk_UA |
dc.subject | flood | uk_UA |
dc.subject | climate change | uk_UA |
dc.subject | weather occurrence | uk_UA |
dc.title | Визначення ступеня гідроекологічного ризику, як основного параметру сталого розвитку гідроекосистеми | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - Спец. вип. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.