http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2215
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабовський, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T10:37:47Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T10:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Грабовський, Р. С. Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів / Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 79-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2215 | - |
dc.description.abstract | Використовуючи методику оцінки величини руйнівного тиску для трубопроводів з корозійно-механічними тріщиноподібними дефектами та методику чисельної оцінки кінетики і зміни форми тріщиноподібних дефектів у процесі їх розвитку в стінках трубопроводів, досліджено процес руйнування металу нафтопроводу. Розглянуті методики дозволяють інтерпретувати основні стадії процесу руйнування та прогнозувати можливість подальшої експлуатації дефектних нафтопроводів. Показано, що термін безпечної експлуатації магістрального нафтопроводу визначається тривалістю першої та другої стадій процесу руйнування металу труби і залежить від довжини корозійно-механічних тріщиноподібних дефектів, їх розташування та впливу корозійного середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | Applying the technique for evaluation collapsing pressure value in pipelines with corrosion and mechanical crack-like defects and the technique for numerical assessment of kinetics and shape changes of crack-like defects under their propagation in pipe walls the process of oil pipeline metal failure has been examined. Considered methods allow to interpret the main stages of metal failure and to predict the possibility of further operation of defected oil pipelines. It has been shown that safe operation lifetime of trunk oil pipe line can be defined by the duration of first and second stages of corrosion fracture process of metal of a pipe. This value depends on the length of corrosion and mechanical crack-like-defects, their location and the influence of corrosive environment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтопровід | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційне пошкодження металу | uk_UA |
dc.subject | корозійно-механічний дефект | uk_UA |
dc.subject | тріщиноподібний дефект | uk_UA |
dc.subject | руйнівний тиск | uk_UA |
dc.subject | oil pipeline | uk_UA |
dc.subject | metal exploitation damage | uk_UA |
dc.subject | corrosion and mechanical defect | uk_UA |
dc.subject | crack-like defect | uk_UA |
dc.subject | failure pressure | uk_UA |
dc.title | Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.