http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/229
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T11:07:46Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T11:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Савчук, Л. Я. Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області / Л. Я. Савчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 1. - С. 99-103. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | Вивчення впливу екологічної ситуації на здоров’я дитячого населення України висувається в число пріоритетних науково-практичних напрямків як самостійна проблема і як фрагмент розробки питання генетичного моніторингу. Медико-соціальні екстремуми захворюваності та смертності популяції можуть бути визнані орієнтованими показниками з інтенсивності впливу комплексу екологічних чинників довкілля поряд з іншими факторами. В умовах постійного зростання транспортних засобів пересування і великої кількості промислових підприємств, які є джерелом забруднення довкілля, в атмосфері підвищується вміст шкідливих речовин, іцо впливають на імунітет у дітей і спричиняють виникнення у них захворювань дихальної системи. Оскільки первинним скрінінгом імунодефіциту є визначення трьох сироваткових імуноглобулінів G, А, М, було проведено щорічне дослідження 2000 хворих дітей протягом 2002-2011 років. Це дало можливість визначити ряд закономірностей у виникненні захворювань органів дихання, які пов’язані з екологічними чинниками. | uk_UA |
dc.description.abstract | Study of influence of ekological situation on a health of children's population of Ukraine pulled out in the number of priority scientificy - practical directions as an independent problem and as a fragment of development of question of the genetic monitoring. Medical - social ekstremes of morbidity and of death rate of population can be acknowledged the oriented indexes from intensity of influence of complex of ecological factors of environment next to other factors. In the conditions of permanent growth of transport motor vehicles and a plenty of industrial enter prises maintenance of harmful matters, which affect children's immunity and cause the origin of diseases theirs respiratory system, risers in an atmosphere. Just as primary there is determination of theree whey immunoglobulines G, A, M to the scrining immunodeficit.Annual statistical research was conducted 2000th ill 1 children during 2002-2011 years. It gave possibility to define the row of conformities to the law in the origin of diseases organs of breathing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | екологічна ситуація | uk_UA |
dc.subject | шкідливі речовини | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.subject | імуноглобуліни | uk_UA |
dc.subject | захворювання органів дихання | uk_UA |
dc.subject | ecological situation | uk_UA |
dc.subject | harmful matters | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.subject | immunoglobulines | uk_UA |
dc.subject | diseases organs of breathing | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2015. - №1 (11) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.