http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/230
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корчмелюк, М. В. | - |
dc.contributor.author | Приходько, М. М. | - |
dc.contributor.author | Архипова, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T11:11:50Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T11:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут / М. В. Корчмелюк, М. М. Приходько, Л. М. Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - Спец. вип. - С. 67-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/230 | - |
dc.description.abstract | В роботі запропонована екологічна оцінка навантажень і впливів з метою виділення основних екологічних проблем у басейні р. Прут на території України як базисна складова розроблення «Плану управління басейном». Аналіз екологічного стану компонентів екосистем у басейні Прута виконувався відповідно до підходів Водної Рамкової Директиви ЄС. Представлені індекси: демографічного навантаження, природності, антропогенної перетвореності, збалансованості; карти: структури земельного фонду басейну, розподілу лісів за головними породами; кількісні показники розвитку промисловості, сільського і лісового господарства, туризму й рекреації - дозволили виокремити загрози населенню та економіці з достатньо високими рівнями ризиків. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper proposed environmental „assessment and impact loads in order to highlight the major environmental problems in the basin r.Prut in Ukraine as a basic component of the development of "Basin Management Plan." Analysis of the ecological state of ecosystem components in the basin of the Prut approaches implemented in accordance with the EU Water Framework Directive. Presented indices: population pressure, natural, human transformation, balance; maps: structure of the land fund pool, forest distribution by main species; quantitative development of industry, agriculture, forestry, tourism and recreation - allowed to isolate a threat to the population and the economy with a reasonable level of risk. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | басейн р. Прут | uk_UA |
dc.subject | оцінка впливів | uk_UA |
dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
dc.subject | екологічні ризики | uk_UA |
dc.subject | basin r.Prut | uk_UA |
dc.subject | impact assessment | uk_UA |
dc.subject | human pressure | uk_UA |
dc.subject | environmental risks | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - Спец. вип. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.