http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2336
Title: | Дослідження впливу капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в грунтах |
Authors: | Скиба, Е. Е. Семчук, Я. М. |
Keywords: | капілярне підняття підземних вод капілярна облямівка фізична модель фільтрація та інфільтрація capillary rise of underground water capillary fringe physical model filtration and infiltration |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Скиба, Е. Е. Дослідження впливу капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в грунтах / Е. Е. Скиба, Я. М. Семчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 4. - С. 77-81. |
Abstract: | Розглядається теорія формування капілярних явищ у глинах, суглинках, супісках та пісках. Встановлено, що висота і швидкість капілярного підняття підземних вод різна і зростає зі збільшенням дисперсності ґрунтів. Експериментально на фізичній моделі одержано дані щодо висоти капілярного підняття води у ґрунтах і досліджено його вплив на розповсюдження нафтового забруднення. Встановлено, що капілярні сили утримують нафтовий ареал у ґрунтах на певній висоті від рівня ґрунтового потоку. The theory of capillary phenomena formation is considered in clay, loam, sandy loam and sand. It has been determined height and capillary rise rate of underground water differs and grows with increase of soils dispersion. The data of capillary rise of water in soils has been simulated and the effect upon oil pollution spread has been investigated. It has been proved capillary forces hold oil area in soils at the certain height of the soil flux. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2336 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.