http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2341
Title: | Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей грунтів Прикарпаття на територіях об'єктів нафтогазовидобутку |
Authors: | Юрченко, Д. Ю. |
Keywords: | техногенний вплив ґрунт ущільнення пористість водопроникність technogenous influence soil compaction water permeability |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Юрченко, Д. Ю. Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей грунтів Прикарпаття на територіях об'єктів нафтогазовидобутку / Д. Ю. Юрченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 4. - С. 82-86. |
Abstract: | Розкривається актуальність дослідження техногенних змін фізичних та водних властивостей ґрунтів під впливом об’єктів нафтогазовидобутку. Експериментально визначено інтенсивність змін водних та фізичних властивостей ґрунту за показниками щільності будови, пористості, водопроникності. Запропоновано заходи для попередження негативних змін ґрунтів в процесі спорудження технологічних об’єктів. It’s reveals actuality of the researches of technogenous physical and water properties alterations of soils caused by oil and gas recovery. The experiment was carried out to determine changes of water and physical soil properties by examining its bulk density, porosity and water permeability. Measures to avoid negative influence on soils in the period of technological structures construction were suggested. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2341 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.