http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2399
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудько, Г. І. | - |
dc.contributor.author | Панібрацька, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:20:19Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Розробка концепції моніторингу об’єктів надрокористування в Україні / Г.І. Рудько, О.В. Панібрацька // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2012. - № 2. - С. 60-63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2399 | - |
dc.description.abstract | Викладено основні положення розробленої концепції моніторингу об‘єктів надрокористування в Україні. Розглянуто специфіку впливу об‘єктів надрокористування на оточуюче природне середовище в гірничорудній та вугільній промисловості, в промисловості гірничохімічної сировини, нафтовій та газовій промисловості. Обґрунтовано необхідність розробки систем спеціалізованих спостережень для родовищ різних видів корисних копалин. | uk_UA |
dc.description.abstract | опользования в Украине. Рассмотрена специфика воздействия объектов недропользования на окружающую природную среду в горнорудной и угольной промышленности, в промышленности горнохимического сырья, нефтяной и газовой промышленности. Обоснована необходимость разработки систем специализированных наблюдений для месторождений различных видов полезных ископаемых. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic positions of the developed concept of monitoring objects subsoil in Ukraine are presented. Specific character of the influence of objects subsoil on the surrounding environment in the mining and coal industry, in the industry of mining and chemical raw materials, in the oil and gas industry is considered. The need to develop systems of specialized observations for deposits of various minerals is justified. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | об‘єкт надрокористування | uk_UA |
dc.subject | постійно діюча модель родовища | uk_UA |
dc.subject | система спостережень | uk_UA |
dc.subject | мониторинг | uk_UA |
dc.subject | объект недропользования | uk_UA |
dc.subject | постоянно действующая модель месторождения | uk_UA |
dc.subject | система наблюдений | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | object subsoil | uk_UA |
dc.subject | continually-operating model of the deposit | uk_UA |
dc.subject | the system of observation | uk_UA |
dc.title | Розробка концепції моніторингу об’єктів надрокористування в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2012. - №2 (6) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.