http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2422
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Возняк, М. П. | - |
dc.contributor.author | Юрчило, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T13:13:31Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T13:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Возняк, М. П. Діагностування технічного стану нагнітача газоперекачувального агрегату з використанням реальних режимних параметрів його роботи / М. П. Возняк, Т. В. Юрчило // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 215-221. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2422 | - |
dc.description.abstract | Погіршення технічного стану нагнітачів газоперекачувальних агрегатів, що супроводжується зменшенням ККД, збільшенням споживаної потужності і перевитратою паливного газу, призводить до зниження продуктивності та надійності функціонування газотранспортних систем. Об’єктом для проведення досліджень стала компресорна станція, на якій експлуатуються десятий рік п’ять агрегатів ГПА-Ц-16С. Показано, що при розробці режимів роботи діючих компресорних станцій з метою підвищення точності розрахунків необхідно враховувати реальний технічний стан газоперекачувальних агрегатів і, відповідно, відхилення паспортних зведених характеристик від реальних. | uk_UA |
dc.description.abstract | Worsening of the technical state of superchargers of gas-compressor units, that is accompanied by reduction of efficiency, increase of brake power and overrun of fuel gas, results in the decline of the productivity and reliability of functioning of the gas-transport systems. An object for realization is the compressor station on that five aggregates are exploited tenth year. It is shown that development of the modes of operations of operating compressor stations with the aim of increase of exactness of calculations it is necessary to take into account the real technical state of gascompressor units and, accordingly, rejection of the passport erected descriptions from the real. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | технічний стан обладнання | uk_UA |
dc.subject | відцентровий нагнітач | uk_UA |
dc.subject | зведена газодинамічна характеристика | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | technical state of equipment | uk_UA |
dc.subject | centrifugal supercharger | uk_UA |
dc.subject | erected gas-dynamic description | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.title | Діагностування технічного стану нагнітача газоперекачувального агрегату з використанням реальних режимних параметрів його роботи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.