http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/246
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганженко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Федченко, Т. О. | - |
dc.contributor.author | Петровський, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Аніщенко, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T11:50:40Z | - |
dc.date.available | 2016-06-23T11:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Застосування методу Монте-Карло для оцінки ємності порового простору прогнозних нафтогазоперспективних ділянок Оболонської астроблеми / Н. С. Ганженко, Т. О. Федченко, Д. О. Петровський, Ю. В. Аніщенко // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 2. - С. 9-13. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено результати ймовірнісної оцінки на основі методу Монте-Карло комерційного потенціалу нафтогазових об'єктів Оболонської астроблеми, які були визначені за даними сейсмогравітацій-іого моделювання її глибинної будови. За прогнозним об'ємом порового простору виконано ранжування виділе-шх об'єктів як у цілому по площі, так і у межах окремих літологостратиграфічних комплексів астроблеми, цо визначає першочерговість подальших напрямів геологорозвідувальних робіт у межах Оболонської астротеми. | uk_UA |
dc.description.abstract | Presented results of probabilistic assessment for commercial potential of hydrocarbon bearing zones of Obolonska istrohleme based on Monte-Carlo simulation method, which were acquired by seismic and gravity modelling of its geological structure. According to the forecast of pore volume, division of selected objects is conducted as the whole on field ind in case of separate lithological and stratigraphic units of the astrobleme, which determines priority of the following teps for geological explorations in the area of Obolonska astrobleme. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | астроблема | uk_UA |
dc.subject | вуглеводні | uk_UA |
dc.subject | нафтогазові резервуари | uk_UA |
dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UA |
dc.subject | сейсмогравітаційне моделювання | uk_UA |
dc.subject | astrobleme | uk_UA |
dc.subject | oil and gas reservoirs | uk_UA |
dc.subject | Monte-Carlo method | uk_UA |
dc.subject | seismic and gravity modelling | uk_UA |
dc.subject | iydrocarbons | uk_UA |
dc.title | Застосування методу Монте-Карло для оцінки ємності порового простору прогнозних нафтогазоперспективних ділянок Оболонської астроблеми | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.