http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2489
Title: | Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері |
Authors: | Кузь, М. В. Середюк, О. Є. |
Keywords: | стандартні умови баланс витрат газу втрати газу комунально-побутова сфера побутовий лічильник газу standard conditions the balance of the gas consumptions gas losses public utility area household gas meter |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Кузь, М. В. Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері / М. В. Кузь, О. Є. Середюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 172-178. |
Abstract: | Проаналізовано методології приведення облікованих побутовими лічильниками об’ємів газу до стандартних умов. Розроблено структурну схему модифікованої системи транспортування газу газопостачальною організацією. Розроблено методику зведення балансу витрат газу для газозбутових організацій. Відповідно до даної методики різниця між обсягами споживання природного газу в комунально-побутовому секторі та виміряними об’ємами газу лічильниками, розміщеними на газорозподільчих станціях, не буде трактуватися як втрати природного газу, оскільки буде врахована при здійсненні процедури приведення облікованих на газорозподільчих станціях об’ємів газу до стандартних умов. Розроблена методика зведення балансу витрат газу в побутових споживачів, яка дозволить протягом міжповірочного інтервалу робити висновки про необхідність проведення позачергової повірки лічильника, або ж проведення експертизи щодо
несанкціонованого втручання в роботу останнього. The methodologies have been analyzed concerning gas volumes registered with domestic gas meters, meeting standard conditions. The structural diagram of the modified system for gas transmission has been developed by the gas supplier. The techniques for offsetting a balance of natural gas consumption in the public utility was drawn up for gas distributors. Due to it the difference between volumes of natural gas consumption in the public utility and measured volumes of natural gas with gas meters installed at the gas distribution plants will not be interpreted as natural gas losses whereas it will be counted during fulfillment of the procedure of meeting registered gas volumes, which were calculated at the gas distribution plants, to the standard conditions. The developed methodology of offsetting a balance for gas consumption used by residents enables to make a conclusion at the verification interval about necessity of carrying out unscheduled meter verification or execution of expert evidence for the purpose of unauthorized tampering in the meter operation. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2489 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.