http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2564
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрунчак, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T13:42:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T13:42:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Петрунчак, І. М. Фактори, особливості та показники, що визначають ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ / І. М. Петрунчак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 185-191. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2564 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано основні фактори та особливості, що впливають на ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ. Визначено, що методика економічної оцінки проектів додаткової розробки нафтогазових родовищ значно відрізняється від оцінки проектів розробки нових родовищ, і повинна базуватися на розділенні і окремому аналізі грошових потоків, що виникають при дорозробці родовищ, розрахунку максимально можливої кількості показників інвестиційних проектів, включення у порівняння тільки рентабельних варіантів дорозробки продуктивних покладів і економічно ефективних геологотехнічних заходів. У зв’язку із цим запропоновано вдосконалену систему економічних показників, яка максимально адаптована до умов функціонування підприємств нафтовидобувного комплексу, що розробляють нафтові родовища на пізній стадії експлуатації. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main factors and features having an effect on the efficiency of the depleted oil and gas field redevelopment projects were described. It was determined that the methods of economic evaluation of further oil and gas field development projects significantly differs from the evaluation techniques of new field development projects and should be based on the separation and a separate analysis of cash flows arising from the field redevelopment, calculation of the maximum possible number of indicators of investment projects, inclusion in the comparison only viable options of productive deposit redevelopment and cost-effective geological and technical measures. In this regard an improved system of economic indicators was proposed which is best adapted to the operating conditions of oilproduction enterprises developing oil fields at the late stage of operation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | проект дорозробки виснажених нафтових родовищ | uk_UA |
dc.subject | дисконтований економічний ефект | uk_UA |
dc.subject | важковидобувні нафтові ресурси | uk_UA |
dc.subject | рентабельність загальних витрат | uk_UA |
dc.subject | критерій доцільності впровадження проекту | uk_UA |
dc.subject | depleted oil and gas field redevelopment project | uk_UA |
dc.subject | discounted economic effect | uk_UA |
dc.subject | hard-to-reach oil resources | uk_UA |
dc.subject | return on total costs | uk_UA |
dc.subject | project introduction expediency criterion | uk_UA |
dc.title | Фактори, особливості та показники, що визначають ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.