http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/258
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ледовських, В. М. | - |
dc.contributor.author | Давиденко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T08:26:35Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T08:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Електрохімічна регенерація карбонільних сполук відпрацьованих нафтових олив на алюмінієвому катоді / В. М. Ледовських, О. М. Давиденко // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 1. - С. 21-24. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/258 | - |
dc.description.abstract | Досліджено відновлення альдегідів та кетонів на алюмінії. Показано, що відносно висока перенапруга водню на алюмінієвому катоді сприяє ефективному перебігу процесів перетворення карбонільних сполук у відповідні вуглеводні. За даними електролізів процеси відбуваються швидко, з високим виходом продуктів, що робить їх перспективними для регенерації окиснених моторних нафтових олив. | uk_UA |
dc.description.abstract | The reduction of aldehydes and ketones on aluminum has been investigated. It has been shown that a relatively high hydrogen overvoltage in aluminum cathode promotes effectiveness in processes of conversion of carbonyl compounds to the corresponding hydrocarbons. According to the electrolysis data, the processes are fast with high product yield, which makes them promising for regeneration of the oxidized motor petroleum oils. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | карбонільні сполуки | uk_UA |
dc.subject | алюміній | uk_UA |
dc.subject | вуглеводні | uk_UA |
dc.subject | перенапруга водню | uk_UA |
dc.subject | регенерація | uk_UA |
dc.subject | оливи | uk_UA |
dc.subject | потенціостатичні поляризаційні криві | uk_UA |
dc.subject | електроліз | uk_UA |
dc.subject | хроматографія | uk_UA |
dc.subject | carbonyl compounds | uk_UA |
dc.subject | aluminum | uk_UA |
dc.subject | hydrocarbons | uk_UA |
dc.subject | hydrogen overvoltage | uk_UA |
dc.subject | regeneration | uk_UA |
dc.subject | oils | uk_UA |
dc.subject | potentiostatic polarization curves | uk_UA |
dc.subject | electrolysis | uk_UA |
dc.subject | chromatography | uk_UA |
dc.title | Електрохімічна регенерація карбонільних сполук відпрацьованих нафтових олив на алюмінієвому катоді | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.