http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2600
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаєв, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T09:19:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T09:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Зміни мутності води при зведенні берегоукріплювальних споруд як фактор впливу на життєдіяльність гідробіонтів річки / С. В. Атаєв // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 57-69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415-3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2600 | - |
dc.description.abstract | На основі результатів прогнозування мутності води на ділянці р. Горинь, що підлягає укріпленню, встановлено, що зведення та експлуатація берегоукріплювальних споруд можуть порушувати природну динаміку мутності води по живому перерізу і довжині річки. Проаналізовано можливу реакцію гідробіонтів на зміни мутності води в районі кріплення. | uk_UA |
dc.description.abstract | На основе результатов прогнозирования мутности воды на участке р. Горынь, подлежащего укреплению, установлено, что возведение и эксплуатация берегоукрепительных сооружений могут нарушать естественную динамику мутности воды по живому сечению и длине реки. Проанализирована возможная реакция гидробионтов на изменения мутности воды в районе укрепления. | uk_UA |
dc.description.abstract | Based on the prediction of turbidity in the area of the river Gorin to be strengthening, it was found that the construction and operation of bank facilities can disrupt the natural dynamics of turbidity on the living section and length of the river. It analyzes the possible response of aquatic organisms to changes in water turbidity in the area of attachment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | берегоукріплювальні споруди | uk_UA |
dc.subject | мутність води | uk_UA |
dc.subject | транспортуюча здатність потоку | uk_UA |
dc.subject | мутність змиву | uk_UA |
dc.subject | донна мутність | uk_UA |
dc.subject | профіль мутності | uk_UA |
dc.subject | берегоукрепительные сооружения | uk_UA |
dc.subject | мутность воды | uk_UA |
dc.subject | транспортирующая способность потока | uk_UA |
dc.subject | мутность смыва | uk_UA |
dc.subject | донная мутность | uk_UA |
dc.subject | профиль мутности | uk_UA |
dc.subject | coast-protecting structures | uk_UA |
dc.subject | turbidity of water | uk_UA |
dc.subject | transporting ability of stream | uk_UA |
dc.subject | turbidity of rocketing | uk_UA |
dc.subject | ground turbidity | uk_UA |
dc.subject | profile of turbidity | uk_UA |
dc.title | Зміни мутності води при зведенні берегоукріплювальних споруд як фактор впливу на життєдіяльність гідробіонтів річки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №1 (13) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.