Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Бляут, Ю. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T07:46:15Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T07:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Бляут, Ю. Є. Аналіз впливу кроку дискретизації інформативних параметрів на час регулювання системи автоматичної ідентифікації помпажних характеристик газоперекачувального агрегату / Ю. Є. Бляут // Нафтогазова енергетика. - 2009. - № 1. - С. 60-63. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2610 | - |
dc.description.abstract | Розглядається нове вирішення проблеми моделювання асинхронних двигунів приводу роторного столу
бурових установок. Результати можуть знайти застосування в системах автоматичного контролю. Намічені перспективи подальших досліджень в даному напрямі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматриваются результаты влияния шага дискретизации информативных параметров на время
регулирования системы автоматической идентификации помпажных характеристик газоперекачивающих
агрегатов дожимной компрессорной станции подземного хранения газа. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of influence of step of discretetion of informing parameters are examined in a time of adjusting of
the system automatic authentication pompage descriptions of gas-pumpings aggregates of the compressor station of underground storage of gas. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу кроку дискретизації інформативних параметрів на час регулювання системи автоматичної ідентифікації помпажних характеристик газоперекачувального агрегату | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова енергетика - 2009 - № 1
|