http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2634
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богданов, Р. К. | - |
dc.contributor.author | Закора, А. П. | - |
dc.contributor.author | Супрун, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T09:17:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T09:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Богданов, Р. К. Некоторые пути повышения интенсивности разрушения горных пород алмазными коронками / Р. К. Богданов, А. П. Закора, М. В. Супрун // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2016. - № 1. - С. 7-13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2634 | - |
dc.description.abstract | Алмазне буріння з використанням як природних, так і синтетичних алмазів і їх композицій в складних гірничо-геологічних умовах супроводжується аномальним зношуванням породоруйнівної частини інструменту і недостатньо ефективним використанням енергії, що підводиться до забою. Вивчення закономірності формування напружень, що виникають в породоруйнівному інструменті, на границі контакту його з гірською породою в процесі буріння і розподілу цих напружень дасть змогу отримати уявлення про їх концентрації і, як наслідок, закономірності зношування матриці алмазної коронки. Представлені результати дослідження контактних напружень в матрицях імпрегнованих коронок з трапецеїдальною формою профілю і формою профілю усіченої півсфери методом тривимірної фотопружності, Підтверджені результати раніше проведених теоретичних досліджень щодо вивчення розподілу питомих навантажень за профілем матриці імпрегнованої коронки. Обгрунтовано необхідність оснащення найбільш напружених ділянок профілю матриці бурової коронки елементами твесалу. Показана можливість зміни інтенсивності руйнування породи алмазним інструментом за рахунок використання різних за твердістю матричних матеріалів. Наведено результати порівняльних випробувань у виробничих умовах різних профілів імпрегнованих коронок, оснащених матеріалами підвищеної зносостійкості в найбільш напружених ділянках торця матриці, а також коронок з різною твердістю матричного матеріалу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Diamond drilling with the use of both natural and synthetic diamonds and their compositions in complex geological conditions accompanied by abnormal wear of the rock cutting tool and insufficiently effective utilization of the energy supplied to the slaughter. Study of regularities in the formation stresses in the rock cutting tool at the interface it with the rock during drilling and distribution of these stresses will provide an idea of the concentration and, as a consequence, the wear patterns of the matrix of the diamond crown. This article presents the study results of contact stresses in the matrix impregnated crown bits of trapezoidal and truncated hemisphere profile shapes using a three-dimensional photoelasticity methods. The results of previous theoretical studies on the distribution of unit loads on the profile matrix impregnated bit were confirmed. The necessity to equip the most stressed parts of the drill crown bit profile matrix was grounded. The possibility to change rock cutting intensity with a diamond tool by using different matrix materials for hardness was proved. Results of comparative tests in a production environment of impregnated crown bits of different profiles equipped with wear resistant materials in the most highly stressed end portions of the matrix, and the bits with different degrees of hardness of the matrix material were presented. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | імпрегнована коронка | uk_UA |
dc.subject | контактні напруження | uk_UA |
dc.subject | породоруйнівні елементи | uk_UA |
dc.subject | метод тривимірної фотопружності | uk_UA |
dc.subject | форма профілю | uk_UA |
dc.subject | матеріал матриці | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність зношування | uk_UA |
dc.subject | impregnated bit | uk_UA |
dc.subject | contact stresses | uk_UA |
dc.subject | cutters | uk_UA |
dc.subject | three-dimensional photoelastic method | uk_UA |
dc.subject | profile shape | uk_UA |
dc.subject | matrix material | uk_UA |
dc.subject | wear rate | uk_UA |
dc.title | Некоторые пути повышения интенсивности разрушения горных пород алмазными коронками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2016 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.