http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2725
Title: | Аналіз зв'язків показників ефективності процесу буріння на засадах системного підходу |
Authors: | Гутак, О.В. Семенцов, Г.Н. |
Keywords: | оптимізація ефективність модель зв’язки показники процесу буріння проходка контроль виявлення оптимизация эффективность модель связи показатели процесса бурение проходка контроль выявление optimization fefktyvnist model relations process parameters drilling driving control and detection |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Гутак, О. В. Аналіз зв'язків показників ефективності процесу буріння на засадах системного підходу / О. В. Гутак, Г. Н. Семенцов // Нафтогазова енергетика. - 2009. - № 2. - С. 94-99. |
Abstract: | Розглядаються взаємозв'язки основних показників ефективності процесу буріння із переміщенням долота на вибої свердловини, яке контролюється переміщенням верхнього кінця колони бурильних труб. Показані зв'язки проходки долота із завданнями виставляння контролю і оптимізації процесу буріння свердління. Расматриваются взаимосвязи основных показателей эффективности процесса бурения с перемещеним долота на забое скважины, которое контролируется путем измерения перемещения верхнего конца колонны бурильных труб. Показаны связи проходки долота с задачами обнаружения, контроля и оптимизации процесса бурения. Examined of intercommunication of basic indexes of efficiency of process of the boring drilling with the use of chisel on the backwall of mining hole, which controlled by measuring of moving overhead ends of colunт of borings pipes. Connections of driving of chisel are rotined with the tasks of exposure of control and optimization of process of the boring drilling.multistate systems, reliability, structure function, Dempster-Shafer approach. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2725 |
ISSN: | 1993-9868 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2009 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.