http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2729
Title: | Екологічний стан підземних питних вод Тлумацького району Івано-Франківської області |
Authors: | Стельмах, О. Гоптарьова, Н. Біленький, В. |
Keywords: | якість питної води іонно-катіонний склад густина температура мінералізація качество питьевой воды ионно-катионный состав плотность температура минерализация water quality cationic ion composition density density temperature salinity |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Екологічний стан підземних питних вод Тлумацького району Івано-Франківської області / О. Стельмах, Н. Гоптарьова, В. Біленький // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 2. - С. 69-71. |
Abstract: | Наведені результати дослідження реального екологічного стану підземної питної води
та її основні фізико-хімічні характеристики в межах Тлумацького району Івано-Франківської
області. Приведены результаты исследования реального экологического состояния подземной питьевой воды и ее основные физико-химические характеристики в пределах Тлумацкого района Ивано-Франковской области. Abstract: The results of research real ecological state of underground water and its basic physical and chemical characteristics within Tlumach district of Ivano-Frankivsk region. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2729 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2015. - №2 (12) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.