http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2749
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорів, М.Й. | - |
dc.contributor.author | Николин, У.М. | - |
dc.contributor.author | Поточний, А.І. | - |
dc.contributor.author | Чуйко, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T13:41:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T13:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура / М. Й. Федорів, У. М. Николин, А. І. Поточний, А. В. Чуйко // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 1. - С. 80-85. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2749 | - |
dc.description.abstract | Сформульовано залежність для визначення коефіцієнта простоювання з врахуванням закону розподілу Вейбулла-Гнеденко для електробурового обладнання. Побудовано залежності коефіцієнта простоювання від часу відновлення та рівня ймовірності безвідмовної роботи. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сформулировано зависимость для определения коэффициента простоя с учетом закона распределения Вейбулла-Гнеденко для електробурового оборудования. Построено зависимости коэффициента простоя от времени восстановления и уровня вероятности безотказной работы. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is formulated functional dependence of downtime ratio taking into account the Weibull-Gnedenko distributive law for electric drilling equipment. Also it is built function of downtime ratio depending of recovery time and survival probability. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | комплексні показники надійності | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт простоювання | uk_UA |
dc.subject | закон Вейбулла-Гнеденко | uk_UA |
dc.subject | електробурове обладнання | uk_UA |
dc.subject | час відновлення | uk_UA |
dc.subject | комплексные показатели надежности | uk_UA |
dc.subject | коэффициент простоя | uk_UA |
dc.subject | закон Вейбулла- Гнеденко | uk_UA |
dc.subject | электробуровое оборудование | uk_UA |
dc.subject | время восстановления | uk_UA |
dc.subject | integrated reliability indicators | uk_UA |
dc.subject | downtime ratio | uk_UA |
dc.subject | Weibull-Gnedenko distributive law | uk_UA |
dc.subject | electric drill | uk_UA |
dc.subject | recovery time | uk_UA |
dc.title | Дослідження комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2010 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.