http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2752
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гутак, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T14:17:09Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T14:17:09Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Гутак, О. В. Аналіз мультиколінеарності критеріїв оптимальності процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами типу PDC / О. В. Гутак // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 1. - С. 98-101. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2752 | - |
dc.description.abstract | Розглядається вплив функції зносу озброєння доліт типу PDC на проходку долота, механічну швидкість проходки, рейсову швидкість і собівартість метра проходки нафтових і газових свердловин. На базі аналізу необхідних умов існування екстремумів цих критеріїв показано, що для доліт типа PDC всі оптимальні режими збігаються. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматривается влияние функции износа вооружения долот типа PDC на проходку долота, механическую скорость проходки, рейсовую скорость и себестоимость метра проходки нефтяных и газовых скважин. На базе анализа необходимых условий существования экстремумов этих критериев показано, что для долот типа PDC все оптимальные режимы совпадают. | uk_UA |
dc.description.abstract | Influence of function wear of armament of chisels is examined as PDC on driving of chisel, mechanical speed of driving, trip speed and prime price of meter of driving of oil and gas mining holes. It is rotined on the base of analysis of necessary terms of existence of extremums of these criteria, that for chisels as PDC all optimum modes coincide. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | критерії оптимальності | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | мультиколінеарність | uk_UA |
dc.subject | процес буріння | uk_UA |
dc.subject | долото типу PDC | uk_UA |
dc.subject | критерии оптимальности | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | мультиколинеарность | uk_UA |
dc.subject | процесc бурения | uk_UA |
dc.subject | долото типа PDC | uk_UA |
dc.subject | criterion of optimality | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | multikolinearnost | uk_UA |
dc.subject | processes of drilling | uk_UA |
dc.subject | chisels PDC | uk_UA |
dc.title | Аналіз мультиколінеарності критеріїв оптимальності процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами типу PDC | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2010 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.