Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Чудик, І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T13:04:05Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T13:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Чудик, І. І. Енергетичні витрати, пов'язані з використанням бурових доліт / І. І. Чудик // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 2. - С. 5-8. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2768 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано методику розрахунку енерговитрат для роботи шарошкових і лопатевих доліт при бурінні свердловини. Запропоновано підхід до вибору системи промивання доліт і їх конструкцій за критерієм
мінімальних енергетичних витрат. | uk_UA |
dc.description.abstract | Предлагается методика расчета энергетических потерь для работы шарошечных и лопастных долот
при бурении скважины. Предложен подход к выбору системы промывки долот и их конструкций по критерию минимальных энергетических потерь. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article offers the method of calculation energy expenditures for working cone bits and fish tail bits while
drilling the well. The approach has been suggested to choose the bit washing system and its construction on the
minimum energy expenditure criteria. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | одношарошкове долото | uk_UA |
dc.subject | енергозатрати | uk_UA |
dc.subject | механічна швидкість буріння | uk_UA |
dc.subject | одношарошечное долото | uk_UA |
dc.subject | энергопотери | uk_UA |
dc.subject | механическая скорость бурения | uk_UA |
dc.subject | one-cutter drilling bit | uk_UA |
dc.subject | energy demands | uk_UA |
dc.subject | rate of penetration | uk_UA |
dc.title | Енергетичні витрати, пов'язані з використанням бурових доліт | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова енергетика - 2010 - № 2
|