http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2809
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слабий, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T08:43:58Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T08:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Слабий, О. О. Дослідження роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони із активною підсистемою замкненого циклу / О. О. Слабий // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 4. - С. 27-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2809 | - |
dc.description.abstract | У зв’язку з необхідністю підвищити точність роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони з пасивним режимом роботи на них монтують активну підсистему з метою нівелювання похибки роботи пасивної системи. В даній роботі описано побудову математичної моделі роботи активної підсистеми замкненого циклу для компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу із М-подібним важільним механізмом запобігання зношенню талевого канату. Запропоновано алгоритм роботи системи управління активною підсистемою, який створено за принципом зрівноваження динамічних зусиль, що діють на кронблок. Використовуючи створену модель, розроблено імітаційну модель і проведено чисельний експеримент роботи компенсатора вертикальних переміщень із гібридною і пасивною схемою роботи при нерегулярному хвилюванні моря. За результатами отриманих результатів зроблено рекомендації щодо покращення точності роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони за наявності в ньому активної підсистеми. | uk_UA |
dc.description.abstract | Due to the present need to increase the operation accuracy of the drill string heave compensator with the passive mode of operation, it is equipped with an active subsystem, which is designed to eliminate the passive system error. This paper describes mathematical model development of the active closed cycle subsystem operation for the crown mounted drill string heave compensator with the M-shaped lever mechanism for prevention of the drilling line wear. There was suggested an operation algorithm of the system for the active subsystem control that was developed based on the principle of balancing of dynamic forces acting on the crown block. Using the proposed model, a simulation model was developed and a numerical experiment of the heave compensator operation with the passive and hybrid operation scheme at irregular waves of the sea was conducted. Based on the obtained results, there were conclusions made on the accuracy improvement of the drill string heave compensator when there is an active subsystem. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | компенсатор вертикальних переміщень бурильної колони | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | активна підсистема | uk_UA |
dc.subject | modelica | uk_UA |
dc.subject | drill string heave compensator | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | active subsystem | uk_UA |
dc.title | Дослідження роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони із активною підсистемою замкненого циклу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.