http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2954
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазур, М. П. | - |
dc.contributor.author | Гасюк, І. М. | - |
dc.contributor.author | Депутат, Б. Я. | - |
dc.contributor.author | Кайкан, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Угорчук, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T14:07:22Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T14:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі на його питому провідність / М. П. Мазур, І. М. Гасюк, Б. Я. Депутат [та ін.] // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 27. - С. 86-90. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2954 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження впливу умов синтезу та хімічного складу на питому провідність керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3 методом електричного імпедансу. Аналіз даних показав існування у таких системах провідності іонного типу. Збільшення вмісту алюмінію в синтезованих зразках призводить до зменшення провідності на постійному струмі. Встановлено існування об’ємних кластерів з різною провідністю на сталому струмі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Выполнено исследование влияния условий синтеза и химического состава на удельную проводимость керамик состава Li2O-Al2O3-Fe2O3 методом электрического импеданса. Анализ данных показал существование в таких системах проводимости ионного типа. Увеличение содержания алюминия в синтезированных образцах приводит к уменьшению проводимости на постоянном токе. Установлено существование объемных кластеров с различной проводимостью на постоянном токе. | uk_UA |
dc.description.abstract | The electrical impedance method has been applied to study the effect of synthesis conditions and chemical composition on electrical conductivity of Li2O-Al2O3-Fe2O3 ferrites. Data evaluation has revealed the existence of ionic conductivity in systems of this type. Increase of Aluminum in composition causes decrease in conductivity under constant current. The results also prove the presence of extensional clusters with different conductivity under constant current. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | питома електропровідність | uk_UA |
dc.subject | шпінель | uk_UA |
dc.subject | импедансная спектроскопия | uk_UA |
dc.subject | удельная электропроводность | uk_UA |
dc.subject | шпинель | uk_UA |
dc.subject | impedance spectroscopy | uk_UA |
dc.subject | electrical conductivity | uk_UA |
dc.subject | spinel | uk_UA |
dc.title | Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі на його питому провідність | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2011 - № 27 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.