http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2978
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чигур, Л.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T12:37:38Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T12:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Чигур, Л. Я. Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт / Л. Я. Чигур // Нафтогазова енергетика. - 2012. - № 1. - С. 50-59. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993—9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2978 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються теоретичні і прикладні аспекти автоматизації процесу керування відпрацюванням бурових доліт нового покоління – шарошкових і типу PDC. Конструкція сучасних доліт типу PDC забезпечує тривалий ресурс експлуатації за рахунок високої зносостійкості ріжучих елементів PDC-різців та відсутності підшипникової опори. На основі системного підходу проведено аналіз сучасних методів визначення ефективних керувальних дій за спрощеними статичними регулярними критеріями оптимізації процесу буріння як складного об’єкта, що функціонує під впливом завад за умов апріорної та поточної невизначеності щодо структури і параметрів об’єкта. Показано, що між такими керувальними діями, як осьова сила на долото і частота його обертання існує функціональна залежність, яку слід враховувати для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт. При цьому слід враховувати і характер зміни осьової сили на долото в часі. Результати аналізу дали підстави зробити оцінку розглянутих критеріїв, виявити недоліки. Пропонується для визначення оптимальних керувальних дій використовувати додатково математичну модель взаємозв’язку швидкості обертання долота з осьовою силою на долото. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты автоматизации процесса управления отработкой буровых долот нового поколения – шарошечных и типа PDC. Конструкция современных долот типа PDC обеспечивает длительный ресурс эксплуатации за счет высокой износостойкости режущих элементов PDC-резцов и отсутствия подшипниковой опоры. На основе системного подхода проведен анализ современных методов определения эффективных управляющих действий по упрощенным статическим регулярным критериям оптимизации процесса бурения как сложного объекта, функционирующего под воздействием помех в условиях априорной и текущей неопределенности относительно структуры и параметров объекта. Показано, что между такими управляющими действиями, как осевая сила на долото и частота его вращения существует функциональная зависимость, которую необходимо учитывать для автоматизации процесса управления отработкой долот. При этом следует учитывать и характер изменения осевой силы на долото во времени. Результаты анализа позволили произвести оценку рассматриваемых критериев, выявить недостатки. Предлагается для определения оптимальных управляющих действий использовать дополнительно математическую модель взаимосвязи скорости вращения долота с осевой силой на долото. | uk_UA |
dc.description.abstract | In this article we deal with theoretical and applied aspects of control process automation of the new generation of drilling bits – rolling cutter bits and PDC. The design of modern bits such as PDC provides for long-term operation due to high wear resistance of PDC cutting elements with no bearing assembly. Based on systematic approach, there has been conducted an analysis of modern test methods of effective controlling actions in a simple static regular optimization criteria for complex drilling that functions under the influence of drawbacks in the context of prior and ongoing uncertainty of its structure and parameters. It is shown that there is a functional relation between such controlling actions as axial force applied to the bit and its rotation frequency, relation that should be considered while drilling bits control process automation. Besides, the bit applied axial force time behavior should also be taken into account. The analysis results enabled evaluation of the criteria mentioned, identification of gaps and, in order to determine optimal controlling actions, proposition of an additional mathematical model of interrelation between bit’s rotating speed and axial force applied to it. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурові долота | uk_UA |
dc.subject | керувальні дії | uk_UA |
dc.subject | критерії оптимізації | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | осьова сила на долото | uk_UA |
dc.subject | автоматизація процесу керування | uk_UA |
dc.subject | буровые долота | uk_UA |
dc.subject | управляющие действия | uk_UA |
dc.subject | критерии оптимизации | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | осевая сила на долото | uk_UA |
dc.subject | автоматизация процесса управления | uk_UA |
dc.subject | drilling bits | uk_UA |
dc.subject | controlling actions | uk_UA |
dc.subject | optimization criteria | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | axial force | uk_UA |
dc.subject | control process automation | uk_UA |
dc.title | Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2012 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.