Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | - |
dc.contributor.author | Андрусяк, А. В. | - |
dc.contributor.author | Кичма, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T08:21:37Z | - |
dc.date.available | 2017-02-10T08:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Гриджук, Я. С. Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інструменту та характеристиками його коливального руху / Я. С. Гриджук, А. В. Андрусяк, М. В. Кичма // Нафтогазова енергетика. - 2014. - № 1. - С. 7-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3131 | - |
dc.description.abstract | На бурильну колону та породоруйнівний інструмент в процесі їх експлуатації діють статичні та динамічні навантаження, в тому числі і вібраційні. На підставі багаторічного досвіду експлуатації бурильних колон, теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що руйнування конструктивних елементів бурильної колони під дією вібраційного навантаження має втомний характер. В зв’язку з цим актуальною є проблема визначення напружень, які виникають в елементах бурильної колони під час її вібрації. Адекватна оцінка максимальних пікових напружень дасть можливість прогнозувати появу резонансних режимів, експлуатація бурильного інструменту на яких є неприпустимою. Запропоновано основні аналітичні залежності для оцінки одновісного напруженого стану елементів бурильної колони, які працюють в умовах вібраційного навантажування. З метою перевірки запропонованих залежностей у відповідній послідовності проведено експериментальні дослідження в стендових умовах. | uk_UA |
dc.description.abstract | На бурильную колонну и породоразрушающий инструмент в процессе их эксплуатации воздействуют
статические и динамические нагрузки, в том числе и вибрационные. На основании многолетнего опыта эксплуатации бурильных колонн, теоретических и экспериментальных исследований установлено, что разрушение конструктивных элементов бурильной колонны под воздействием вибрационной нагрузки имеет усталостный характер. В связи с этим актуальной является проблема определения напряжений, возникающих в элементах бурильной колонны при ее вибрации. Адекватная оценка максимальных пиковых напряжений позволит прогнозировать появление резонансных режимов, эксплуатация бурильного инструмента на которых недопустима. Предложены основные аналитические зависимости для оценки одноосного напряженного состояния элементов бурильной колонны, работающих в условиях вибрационной нагрузки. С целью проверки предложенных зависимостей в соответствующей последовательности проведены экспериментальные исследования в стендовых условиях. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the course of the operation, static and dynamic loads, including the vibratory loads are applied on a drill
string and a rock-destruction tool. On the basis of long-term operating experience of drill columns, theoretical
and experimental researches, it was proved that destruction of constructive elements of a drill column under the influence of a vibratory load is of fatigue nature. Because of this, there is an urgent problem to define the stresses which arise in the elements of a drill column during its vibration. The adequate evaluation of the maximum peaked stresses will give the chance to forecast the emersion of resonant modes, drilling tool operation in which is impossible. In the article the basic analytical dependences for the evaluation of a single-axle stressed state of the elements of a drill column that work in the condition of a vibratory load are offered. In order to check the offered dependences in the respective succession, experimental researches in test bed conditions are held. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | коливання | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | колебания | uk_UA |
dc.subject | вибрация | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | oscillating motion | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.title | Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інструменту та характеристиками його коливального руху | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова енергетика - 2014 - № 1
|