http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3133
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорський, С. Я. | - |
dc.contributor.author | Середюк, М. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T08:41:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-10T08:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Григорський, С. Я. Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів / С. Я. Григорський, М. Д. Середюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 1. - С. 161-173. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3133 | - |
dc.description.abstract | Шляхом опрацювання даних промислових експериментів, проведених на вітчизняному магістральному нафтопроводі, встановлено закономірності зміни тиску за перехідних процесів, викликаних зміною кількості працюючих насосних агрегатів. Виявлена фактична величина стрибкоподібного підвищення тиску на вході НПС. Її значення на 3-23 % менше за теоретично очікуване значення половини тиску, що створювали в момент відключення зупинені насоси. Для нафтопроводу, на якому проводились експерименти, запропоновано аналітичні залежності для розрахунку коефіцієнта затухання хвилі підвищеного тиску як функцію кількості зупинених насосних агрегатів, витрати нафти та числа Рейнольдса в нафтопроводі до початку перехідного процесу. Шляхом опрацювання даних промислових експериментів запропоновано розрахункові формули, які дають можливість достовірно прогнозувати динаміку підвищення тиску нафти у довільній точці нафтопроводу на першому та завершальному етапах перехідного процесу, спричиненого зупинкою на НПС одного чи двох насосних агрегатів. За результатами промислових експериментів встановлено динаміку зміни у часі швидкості підвищення тиску на вході та виході НПС на різних етапах перехідного процесу за зупинки одного та двох насосних агрегатів. Встановлено, що швидкість зростання хвилі тиску на кожному етапі перехідного процесу можна достовірно описати експоненціальною функцією. | uk_UA |
dc.description.abstract | The regularities of the pressure change during the transient phenomenon caused by the change in the number of running pumping units were defined with the help of the processed industrial experiments data conducted on the domestic trunk pipeline. The actual magnitude of an abrupt pressure rise at the OPS inlet was found out. Its value is 3-23% below the half theoretically expected pressure value made by the pumps at the moment of their shutdown. Analytical dependences for calculating the increased-pressure wave attenuation coefficient as a function of a number of shutdown pumping units, oil consumption, and Reynolds’ number in the pipeline to the transient phenomenon beginning were developed for the pipeline where the experiments had been conducted. Based on the processed industrial experiments data, calculation formula that enable to predict faithfully the oil pressure rise dynamics in any pipeline point both on the first and final stages of the transient phenomenon caused by shutdown of one or two OPS pumping units were developed. The dynamics of pressure rise rate change at the OPS inlet and outlet on different stages of the transient phenomenon when one or two pumping units are shut down was determined according to the industrial experiments results. It was also found out that the pressure wave rise rate on each stage of the transient phenomenon can be faithfully described by the exponential function. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | неусталений гідродинамічний процес | uk_UA |
dc.subject | хвиля підвищеного тиску | uk_UA |
dc.subject | швидкість зростання амплітуди хвилі підвищеного тиску | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт затухання хвилі тиску | uk_UA |
dc.subject | стрибкоподібне підвищення тиску | uk_UA |
dc.subject | unstable hydrodynamic process | uk_UA |
dc.subject | increased pressure wave | uk_UA |
dc.subject | increased pressure wave rise rate | uk_UA |
dc.subject | wave attenuation coefficient | uk_UA |
dc.subject | abrupt pressure rise | uk_UA |
dc.title | Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.