http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3391
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кропивницька, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Кропивницький, Д. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T11:51:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-02T11:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Визначення адекватності математичної моделі контролю механічної швидкості проходки свердловин / В. Б. Кропивницька, Д. Р. Кропивницький // Методи та прилади контролю якості. - 2015. - № 2. - С. 105-110. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3391 | - |
dc.description.abstract | Розглянута узагальнена математична модель механічної швидкості проходки свердловини, яка використовується для розв’язку задачі ідентифікації параметрів контролю процесу буріння. Проведено програмну обробку експериментальних даних за допомогою методу найменших квадратів. Досліджено точність узагальненої математичної моделі та проведено її перевірку на адекватність реальному процесу буріння. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрена обобщенная математическая модель механической скорости проходки скважины, используемая для решения задачи идентификации параметров контроля процесса бурения. Произведено программную обработку экспериментальных данных с помощью метода наименьших квадратов. Исследована точность обобщенной математической модели и выполнено ее проверку на адекватность реальному процессу бурения. | uk_UA |
dc.description.abstract | Considered a generalized mathematical model of the mechanical speed of sinking wells used for solution of the problem identification parameters control the drilling process. A software processing experimental data using the least squares method. Investigated the accuracy of the generalized mathematical model and conducted its real check on the adequacy of the drilling process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | адекватність математичної моделі | uk_UA |
dc.subject | механічна швидкість буріння свердловини | uk_UA |
dc.subject | дослідження точності | uk_UA |
dc.subject | середньоквадратичне відхилення | uk_UA |
dc.subject | гіпотеза | uk_UA |
dc.subject | адекватность математической модели | uk_UA |
dc.subject | механическая скорость бурения скважины | uk_UA |
dc.subject | исследование точности | uk_UA |
dc.subject | среднеквадратическое отклонение | uk_UA |
dc.subject | гипотеза | uk_UA |
dc.subject | adequacy of mathematical models | uk_UA |
dc.subject | standard deviation | uk_UA |
dc.subject | mechanical speed drilling | uk_UA |
dc.subject | research precision | uk_UA |
dc.subject | hypothesis | uk_UA |
dc.title | Визначення адекватності математичної моделі контролю механічної швидкості проходки свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2015 - № 35 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.