http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3568
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доценко, Є. Р. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T09:28:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T09:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого електричного опору / Є. Р. Доценко, М. О. Карпаш, О. М. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. - 2010. - № 24. - С. 105-111. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3568 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати лабораторних випробувань експериментальної установки для визначення питомого електричного опору конструкційних сталей. Описано конструкцію електроконтактного чотиризондового вимірювального перетворювача, принцип роботи експериментальної установки. Розкрито спосіб визначення границі плинності сталей за значеннями їх питомого електричного опору і твердості, а також подано результати експериментального досліджень на стальних зразках. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлены результаты лабораторных испытаний экспериментальной установки для определения удельного электрического сопротивления конструкционных сталей. Описана конструкция электроконтактного четырехзондового измерительного преобразователя, принцип работы экспериментальной установки. Раскрыт способ определения предела текучести сталей по значениям их удельного электрического сопротивления и твёрдости, а также поданы результаты экспериментальных исследований на стальных образцах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of laboratory test of the experimental plant for determining the resistivity of structural steels are given. The design of the four-point sensor, the principle of the experimental setup are described. The method of determining the yield strength steels by using electrical resistivity and hardness is exposed. The results of experimental studies on steel samples are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | питомий електричний опір | uk_UA |
dc.subject | твердість | uk_UA |
dc.subject | границя плинності | uk_UA |
dc.subject | конструкційна сталь | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | удельное электрическое сопротивление | uk_UA |
dc.subject | твердость | uk_UA |
dc.subject | предел текучести | uk_UA |
dc.subject | конструкционная сталь | uk_UA |
dc.subject | нейронные сети | uk_UA |
dc.subject | electrical resistivity | uk_UA |
dc.subject | hardness | uk_UA |
dc.subject | yield strength | uk_UA |
dc.subject | structural steel | uk_UA |
dc.subject | neural network | uk_UA |
dc.title | Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого електричного опору | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2010 - №24 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.