http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3574
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Д. Ю. | - |
dc.contributor.author | Козак, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T09:48:20Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T09:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Д. Ю. Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей / Д. Ю. Петрина, О. Л. Козак, Ю. Д. Петрина // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 66-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3574 | - |
dc.description.abstract | Відомо, що руйнування нафтогазопроводів тривалої експлуатації під впливом сумісної дії механічних навантажень і корозійних робочих середовищ, деградації матеріалів обумовлене фізико-хімічними локалізованими процесами утворення та розвитку тріщиноподібних дефектів. Корозійно-втомне руйнування трубних сталей, яке є домінуючим для трубопроводів, трактується як багатостадійний процес. Його поділяють, як правило, на періоди зародження та поширення тріщини, що дає можливість оцінити вплив кожного з них на довговічність труб загалом. Однак це питання вивчене ще недостатньо. Особливо це стосується періоду зародження тріщини. Досліджено вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей за різних робочих середовищах, напрямках вирізання зразків, рівнях навантажень, значень рН і температур. Експериментальні дослідження виконувались на сучасному обладнанні з використанням широко апробованих практикою методик досліджень, строгим дотриманням стандартів і методичних рекомендацій, статистичною обробкою експериментальних результатів. Запропоновано модель для визначення періоду зародження поверхневої корозійно-втомної тріщини з урахуванням можливості контактування металу з середовищами, що мали різні значення рН, і експлуатації трубопроводу впродовж 40 років. За результатами досліджень умовна границя втоми зразків, вирізаних у напрямку, перпендикулярному до твірної труби, в середньому в 1,4 разів вища, ніж у зразків, вирізаних паралельно твірній. З пониженням температури випробувань тривалість періоду зародження тріщини збільшується, а її поширення – зменшується. Ріст границі міцності металу збільшує тривалість періоду зародження макротріщини. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is known that destruction of oil and gas pipelines of long operation under influence of joint action of mechanical loadings and corrosion working environments degradation of materials, is caused by the physical and chemical localized processes of formation and development fatigue crack growth resistance defects. Corrosionfatigue failure trumpet steels which dominates over pipelines, is treated as multiphasic process. It is divided, as a rule, for the periods of origin and distribution of a crack which enables to estimate the influence of each of them on longevity of pipes as a whole. However this question is not studied enough yet. Especially it concerns the period of origin of a crack. Therefore such research is the actual scientifically-practical task. The purpose of the given work – to investigate influence of operational degradation on the periods of origin and distribution of fatigue cracks trumpet steels in different working environments, directions of a cutting of samples, levels of loadings, values рН and temperatures. Experimental researches were carried out on the modern equipment with use of widely approved practice techniques, strict observance of standards and methodical recommendations, statistical processing of experimental results. The model for definition of the period of origin of a superficial corrosive-fatigue crack in view of contact metal with environments which had different values of рН, and exploitations of pipeline, during 40 years. Conditional border of fatigue of the samples who have been cut out perpendicularly to the forming pipe, on the average in 1,4 times above, than at the samples who have been cut out in parallel forming. With downturn of temperature of tests duration of the period of origin of a crack increases, and its distribution – decreases. Growth of border of durability of metal increases by duration of the period of origin of a macrocrack. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтогазопровід | uk_UA |
dc.subject | робоче середовище | uk_UA |
dc.subject | корозійне ураження | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | рН середовища | uk_UA |
dc.subject | oil and gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | working environment | uk_UA |
dc.subject | corrosion defeat | uk_UA |
dc.subject | residual resource | uk_UA |
dc.subject | рН environments | uk_UA |
dc.title | Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.