http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3577
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриманюк, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T13:08:26Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T13:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гриманюк, В. І. Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампонажного каменю під час статичних та динамічних навантажень / В. І. Гриманюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 91-97. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3577 | - |
dc.description.abstract | Показано актуальність проблеми боротьби з міжколонними тисками. Проаналізовано основні причини неякісного кріплення свердловин. Акцентовано увагу на негативному впливі динамічних навантажень на цементний камінь за колоною в процесі поглиблення свердловини. Обґрунтовано вибір типу дисперсно- армуючих домішок для проведення досліджень. Обрано методику проведення експерименту при дослідженні впливу динамічних навантажень на цементний камінь. Здійснено порівняльну оцінку впливу домішок хризотил-азбесту та поліпропіленової фібри на статичну та динамічну міцність цементного каменю в різний період його твердіння. Обґрунтовано результати отриманих лабораторних досліджень та сформовано висновки щодо доцільності використання добавки поліпропіленової фібри до цементного розчину | uk_UA |
dc.description.abstract | The relevance of internal pressure problem is considered in the article. The main causes of inferior casing have been analyzed. The pernicious effect of the pastematrix dynamic loading while drilling has been specificated. The fibrous admixture type and the methodology for laboratory investigations have been substantiated. A comparative assessment of the chrysotile-asbestos and polypropylene fibers admixture affecting static and dynamic strength of cement stone in different periods of its hardening has been carried out. The results and conclusions about practical use of polypropylene fibers in cement grout have been proved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | тампонажний камінь | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | динамічні навантаження | uk_UA |
dc.subject | поліпропіленова фібра | uk_UA |
dc.subject | хризотил-азбест | uk_UA |
dc.subject | plugging stone | uk_UA |
dc.subject | endurance capability | uk_UA |
dc.subject | dynamic loading | uk_UA |
dc.subject | polypropylene fiber | uk_UA |
dc.subject | chrysotile-asbestos | uk_UA |
dc.title | Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампонажного каменю під час статичних та динамічних навантажень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.